
Muamalat.co.id JAKARTA – Mendekati genap satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanskap pasar modal Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Tercatat, sebanyak 28 perusahaan telah berhasil melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung sejak pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga Minggu, 19 Oktober 2025. Angka ini menggambarkan kepercayaan pasar terhadap iklim investasi di awal pemerintahan baru.
Berdasarkan data yang dihimpun dari e-IPO, dari total 28 emiten baru tersebut, lima perusahaan di antaranya sukses melantai di bursa pada tahun 2024, sementara mayoritas atau 23 perusahaan lainnya memilih tahun 2025 untuk memperkenalkan sahamnya kepada publik. Pembagian ini menunjukkan akselerasi aktivitas IPO di tahun berjalan, menggarisbawahi potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia.
Tonggak sejarah IPO di era pemerintahan Prabowo diawali oleh PT Newport Marine Service Tbk. (BOAT), yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 12 November 2024. Menyusul kemudian sebagai penutup periode satu tahun ini, PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) baru saja melantai di bursa pada 23 September 2025, menandai keberagaman sektor yang masuk ke pasar modal Indonesia.
: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Modal Asing Rp16,7 Triliun Kabur dari RI dalam Sepekan
Seiring dengan semaraknya aktivitas pencatatan saham, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memberikan gambaran optimis mengenai prospek pasar modal Indonesia. Mereka melaporkan adanya 20 perusahaan dalam daftar pipeline penawaran umum, yang mencakup IPO dan instrumen lainnya, dengan estimasi nilai mencapai Rp10,33 triliun.
Rincian dari pipeline OJK tersebut menunjukkan potensi diversifikasi di pasar modal. Sebanyak 10 di antaranya merupakan pipeline IPO yang berpotensi menghimpun dana Rp3,36 triliun. Ditambah lagi, terdapat 4 pipeline Penawaran Umum Terbatas (PUT) senilai Rp1,47 triliun, 1 pipeline Efek Bersifat Utang atau Sukuk (EBUS) senilai Rp500 miliar, serta 5 pipeline Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (PUB EBUS) dengan nilai fantastis Rp5 triliun untuk tahun I, II, III, dan seterusnya.
: : Cek Tantiem 10 BUMN Jumbo Setelah Danantara Klaim Hapus Hingga US$500 Juta
Khusus untuk IPO, data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga akhir kuartal III tahun 2025 mengindikasikan bahwa masih ada 11 perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan saham. Perusahaan-perusahaan ini diharapkan dapat segera menyusul 23 emiten baru yang telah berhasil listing di BEI sepanjang tahun 2025 ini, memperkaya pilihan investasi saham bagi masyarakat.
Lebih jauh, BEI merinci profil calon emiten dalam pipeline IPO berdasarkan skala asetnya. Tercatat ada 4 perusahaan dengan kategori aset besar, yaitu di atas Rp250 miliar, dan 7 perusahaan dengan aset menengah, antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Sektor-sektor yang paling dominan dalam daftar IPO ini mencakup industri dasar, industrial, serta transportasi dan logistik, menunjukkan fokus pertumbuhan di sektor-sektor kunci ekonomi.
: : Emiten (TOBA, UNTR, Hingga BIPI) Gencar Masuk Bisnis Sampah jadi Listrik, Intip Wanti-Wanti Analis
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyampaikan optimisme pasar. Beliau berharap bahwa ke-11 perusahaan yang masih berada dalam pipeline tersebut dapat segera merealisasikan IPO-nya di tahun ini, menambah daftar panjang perusahaan yang melantai di bursa. “Tentunya, jika calon perusahaan tercatat dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam sisa tahun ini, kami sangat berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat menambah pilihan investasi saham yang menarik bagi investor di Indonesia,” ujar Nyoman dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu, menekankan pentingnya proses seleksi dan potensi pertumbuhan pasar modal.
Namun demikian, gambaran historis menunjukkan adanya penurunan jumlah IPO sejak tahun 2023. BEI mencatat, pada tahun 2023 ada 79 perusahaan yang melantai di bursa, angka ini menyusut signifikan menjadi 41 perusahaan pada tahun 2024. Meskipun demikian, BEI sendiri telah menargetkan pencatatan 66 emiten baru di tahun 2025, sebuah target ambisius di tengah tren yang ada.
Daftar Emiten IPO dalam Periode 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
(20 Oktober 2024 -19 Oktober 2025)
Nomor | Emiten | Sektor | Tanggal Pencatatan | Harga Final | Saham Ditawarkan (lot) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Newport Marine Service Tbk. (BOAT) | Energy | 12 November 2024 | Rp100,00 | 10.004.800 |
2 | PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. (NAIK) | Industries | 13 November 2024 | Rp107,00 | 7.500.000 |
3 | PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) | Basic Materials | 11 November 2024 | Rp880,00 | 3.000.000 |
4 | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) | Energy | 5 Desember 2024 | Rp5.550,00 | 7.789.892 |
5 | PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) | Consumer Non-Cyclicals | 19 Desember 2024 | Rp1.650,00 | 25.190.394 |
6 | PT Kentanix Supra International Tbk. (KSIX) | Properties & Real Estate | 8 Januari 2025 | Rp452,00 | 3.206.748 |
7 | PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC) | Consumer Non-Cyclicals | 9 Januari 2025 | Rp210,00 | 2.915.000 |
8 | PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (YOII) | Financials | 8 Januari 2025 | Rp100,00 | 4.120.875 |
9 | PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) | Energy | 8 Januari 2025 | Rp1.150,00 | 5.430.108 |
10 | PT Hero Global Investment Tbk. (HGII) | Infrastructure | 9 Januari 2025 | Rp200,00 | 13.000.000 |
11 | PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) | Basic Materials | 13 Januari 2025 | Rp230,00 | 8.823.530 |
12 | PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK) | Properties & Real Estate | 13 Januari 2025 | Rp4.060,00 | 5.668.945 |
13 | PT Brigit Biofarma Teknologi Tbk. (OBAT) | Healthcare | 13 Januari 2025 | Rp350,00 | 1.700.000 |
14 | PT Sinar Terang Mandiri Tbk. (MINE) | Basic Materials | 10 Maret 2025 | Rp216,00 | 6.126.653 |
15 | PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) | Consumer Cyclicals | 10 Maret 2025 | Rp118,00 | 4.500.000 |
16 | PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) | Consumer Non-Cyclicals | 25 Maret 2025 | Rp2.390,00 | 8.544.489 |
17 | PT Mandala Potentia Tbk. (MDLA) | Healthcare | 15 April 2025 | Rp188,00 | 35.000.000 |
18 | PT Fore Kopi Indonesia Tbk. (FORE) | Consumer Non-Cyclicals | 14 April 2025 | Rp188,00 | 18.800.000 |
19 | PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) | Healthcare | 8 Mei 2025 | Rp132,00 | 5.300.000 |
20 | PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) | Basic Materials | 8 Juli 2025 | Rp124,00 | 8.120.000 |
21 | PT Pncaran Samudera Transport Tbk. (PAST) | Transportation & Logistic | 8 Juli 2025 | Rp900,00 | 2.223.530 |
22 | PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) | Financials | 9 Juli 2025 | Rp100,00 | 22.058.824 |
23 | PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. (PMUI) | Consumer Cyclicals | 10 Juli 2025 | Rp180,00 | 11.600.000 |
24 | PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) | Infrastructure | 9 Juli 2025 | Rp190,00 | 124.829.375 |
25 | PT Trimitra Trans Persada Tbk. (BLOG) | Transportation & Logistic | 10 Juli 2025 | Rp250,00 | 5.632.479 |
26 | PT Merry Riana Edukasi Tbk. (MERI) | Consumer Cyclicals | 10 Juli 2025 | Rp128,00 | 2.351.325 |
27 | PT Diastika Biotekindo Tbk. (CHEK) | Healthcare | 10 Juli 2025 | Rp128,00 | 8.150.000 |
28 | PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) | Basic Materials | 23 September 2025 | Rp2.880,00 | 16.180.233 |
Sumber: e-IPO, diolah.