Muamalat.co.id, JAKARTA – Pasar emas kembali menjadi sorotan bagi para investor dan masyarakat pada Jumat, 19 September 2025. Data terkini dari Pegadaian menunjukkan bahwa harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS hari ini memperlihatkan pergerakan yang bervariasi, sebuah dinamika penting bagi mereka yang berencana mencairkan investasinya.
Untuk pecahan standar 1 gram, harga buyback emas Antam tercatat sebesar Rp1.940.000. Angka ini sejalan dengan penawaran buyback emas UBS untuk pecahan yang sama. Namun, bagi Anda yang mencari sedikit keunggulan, Galeri 24 menawarkan harga yang sedikit lebih tinggi, mencapai Rp1.942.000 per gram.
Dinamika serupa juga terlihat pada pecahan emas yang lebih besar. Misalnya, untuk emas dengan berat 100 gram, baik Antam maupun UBS menetapkan harga buyback yang identik di Rp193.132.000. Sementara itu, Galeri 24 kembali menonjol dengan tawaran yang sedikit lebih tinggi, yaitu Rp193.325.000.
: Harga Emas Hari Ini Jumat, 19 September di Pasar Spot Saat Dolar Menguat
Bagi investor dengan kepemilikan emas dalam jumlah signifikan, khususnya pecahan 1.000 gram atau 1 kilogram, informasi harga buyback menjadi krusial. Pada kategori ini, buyback emas Antam dihargai Rp1.921.807.000. Galeri 24 sekali lagi menawarkan nilai yang kompetitif di Rp1.923.729.000, sedangkan UBS tidak menyediakan harga untuk pecahan sebesar ini.
Untuk detail lengkap mengenai harga jual dan buyback emas dari ketiga penyedia ini, yaitu Antam, Galeri 24, dan UBS, di Pegadaian pada tanggal 19 September 2025, silakan merujuk pada tabel berikut:
Berat (gram) | Antam – Harga Jual | Antam – Buyback | Galeri 24 – Harga Jual | Galeri 24 – Buyback | UBS – Harga Jual | UBS – Buyback |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.146.000 | Rp970.000 | Rp1.095.000 | Rp971.000 | Rp1.150.000 | Rp970.000 |
1 | Rp2.187.000 | Rp1.940.000 | Rp2.087.000 | Rp1.942.000 | Rp2.125.000 | Rp1.940.000 |
2 | Rp4.310.000 | Rp3.881.000 | Rp4.113.000 | Rp3.885.000 | Rp4.217.000 | Rp3.881.000 |
3 | Rp6.439.000 | Rp5.822.000 | – | – | – | – |
5 | Rp10.697.000 | Rp9.704.000 | Rp10.205.000 | Rp9.713.000 | Rp10.420.000 | Rp9.704.000 |
10 | Rp21.335.000 | Rp19.408.000 | Rp20.355.000 | Rp19.427.000 | Rp20.730.000 | Rp19.408.000 |
25 | Rp53.207.000 | Rp48.283.000 | Rp50.762.000 | Rp48.331.000 | Rp51.722.000 | Rp48.283.000 |
50 | Rp106.331.000 | Rp96.566.000 | Rp101.443.000 | Rp96.662.000 | Rp103.230.000 | Rp96.566.000 |
100 | Rp212.581.000 | Rp193.132.000 | Rp202.785.000 | Rp193.325.000 | Rp206.379.000 | Rp193.132.000 |
250 | Rp531.176.000 | Rp480.451.000 | Rp506.712.000 | Rp480.932.000 | Rp515.794.000 | Rp480.451.000 |
500 | Rp1.062.132.000 | Rp960.903.000 | Rp1.012.925.000 | Rp961.864.000 | Rp1.030.374.000 | Rp960.903.000 |
1000 | Rp2.124.222.000 | Rp1.921.807.000 | Rp2.025.849.000 | Rp1.923.729.000 | – | – |
Ringkasan
Pada tanggal 19 September 2025, Pegadaian mencatat harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS dengan variasi harga. Untuk emas Antam dan UBS pecahan 1 gram, harga buyback adalah Rp1.940.000, sementara Galeri 24 menawarkan Rp1.942.000 untuk pecahan yang sama. Perbedaan harga juga terlihat pada pecahan yang lebih besar seperti 100 gram, di mana Galeri 24 memberikan penawaran sedikit lebih tinggi dibandingkan Antam dan UBS.
Untuk investor dengan emas batangan besar seperti 1 kilogram, harga buyback Antam adalah Rp1.921.807.000 dan Galeri 24 menawarkan Rp1.923.729.000, sedangkan UBS tidak memiliki harga untuk ukuran ini. Informasi lengkap mengenai harga jual dan buyback emas dari ketiga penyedia di Pegadaian pada tanggal tersebut tersedia dalam tabel yang disediakan.